Máy quét laser cầm tay Lixel L2 Pro Độ chính xác cao Quét thời gian thực Tạo mô hình
Máy quét laser cầm tay độ chính xác cao
,Máy quét laser cầm tay quét thời gian thực
,Máy quét laser cầm tay 3D độ chính xác cao
CácLixel L2 Pro (phiên bản 16/120) là một thiết bị quét và tái tạo 3D tiên tiến được phát triển bởiĐược trang bị các mô-đun tiên tiến bao gồmLiDAR,Máy ảnh 3 màu,điều hướng quán tính chính xác cao, vàmáy tính hiệu suất cao, Lixel L2 Pro cung cấp thu thập dữ liệu liền mạch và mô hình 3D thời gian thực.mô hình đám mây điểm màu thật với độ chính xác ở mức độ centimet, cung cấp một giải pháp mạnh mẽ cho việc tái tạo 3D chính xác tại chỗ.
Đặc điểm chính:
Lý tưởng cho mô hình cảnh phức tạp: Lý tưởng cho mô hình cảnh quy mô lớn, phức tạp, nơi yêu cầu chi tiết và độ chính xác cao.
Dữ liệu màu thực thời gian thực: đạt được dữ liệu màu thời gian thực, so sánh với sau xử lý, cho phép mô hình hóa ngay lập tức mà không bị trì hoãn.
Sản xuất đám mây điểm chính xác cao: tạo ra các đám mây điểm dày đặc vớiKhoảng cách 1mm, đảm bảo vẽ đường chính xác và lập bản đồ chính xác để phân tích chi tiết.
|
|
|
|
Mây điểm đầu ra trực tiếp mà không có bất kỳ thiết bị nào khác | Mô hình hóa trong khi quét, cung cấp những gì bạn thấy và quét | Chất lượng đám mây điểm hàng đầu | Đối phó với các cảnh phức tạp khác nhau |
|
|
|
Khảo sát đất | Khảo sát kỹ thuật | Cải tạo đô thị |
|
|
|
Khảo sát khai thác mỏ | Nông nghiệp và lâm nghiệp | Khảo sát khẩn cấp |
|
|
Một phần mềm hậu xử lý 3D tất cả trong một cung cấp một loạt các tính năng, bao gồm cả đám mây điểm | Luồng công việc hoạt động được điều khiển trên thiết bị di động, xem trước kết quả quét trong thời gian thực và theo dõi trạng thái thiết bị trên một màn hình. |
| Phạm vi làm việc | 0.5m~120m | Trọng lượng cầm tay | < 1,6kg |
| Lớp laser | Lớp 1 / 905nm | Định vị hỗ trợ trực quan | Được hỗ trợ |
| Laser FOV | 360 x 270 độ | Mây điểm màu thời gian thực | Được hỗ trợ |
| Chế độ xử lý | Thời gian thực / Sau xử lý | Truyền thông thời gian thực 5G | Được hỗ trợ |
| Tốc độ quét | 320,000 điểm/s | RTK Fusion | Được hỗ trợ |
| Nhiệt độ hoạt động | -20°~50° | Tiếp tục quét từ điểm ngắt | Được hỗ trợ |
| Tiêu thụ năng lượng | < 30W | Định dạng đám mây điểm | - Las. |
| Storage Capacity (Khả năng lưu trữ) | 1TB | Độ chính xác tương đối | ±1,2cm |
| Thời gian hoạt động | 1.5h | Sự chính xác tuyệt đối | ≤3cm |
| Mức độ bảo vệ | IP54 | Lặp lại chính xác | ≤ 2cm |
| Độ chính xác theo chiều ngang | ≤ 0,015° | Khả năng pin | 46.8wh |
| Máy ảnh | 3 | Tần số RTK | BDS: B1I, B2I, B3I GPS: 1C/A,L2P (Y) /2C,L5 GLONASS L1 L2 Galileo: E1,E5a,E5b |
| Cung cấp điện | Pin khóa nhanh/năng lượng bên ngoài |
Thiết bị quét và mô hình hóa thời gian thực chính xác cao Lixel L2 ProCácLixel L2 Pro (phiên bản 16/120) là một thiết bị quét và tái tạo 3D tiên tiến được phát triển bởiĐược trang bị các mô-đun tiên tiến bao gồmLiDAR,Máy ảnh 3 màu,điều hướng quán tính chính xác cao, vàmáy tính hiệu suất cao, Lixel ...