Lixel L2 Pro Yüksek Hassasiyetli 3B El Lazer Tarayıcısı Gerçek Zamanlı Tarama Modelleme
Yüksek hassasiyetli el cihazı lazer tarayıcısı
,Gerçek Zamanlı Tarama El Laser Tarayıcısı
,Kesinlik 3D El Lazer Tarayıcısı
BuLixel L2 Pro (16/120 sürümü)XGRIDS. Gelişmiş modülleri ile donatılmıştır.LiDAR,Üç renkli kameralar,yüksek hassasiyetli inersiyel navigasyon veYüksek performanslı bilgisayar olan Lixel L2 Pro, sorunsuz veri yakalama ve gerçek zamanlı 3D modelleme sağlar.Gerçek renkli nokta bulut modelleri, santimetre düzeyinde doğrulukla, yerinde hassas 3 boyutlu rekonstrüksiyon için güçlü bir çözüm sağlıyor.
Temel özellikleri:
Karmaşık Sahne Modelleme için idealdir: Yüksek detay ve hassasiyetin gerekli olduğu büyük ölçekli, karmaşık sahne modelleme için idealdir.
Gerçek Zamanlı Gerçek Renk Verileri: Sonrası işleme kıyaslanabilir gerçek zamanlı renk verilerini elde eder, gecikme olmadan anında modellemeyi sağlar.
Yüksek hassasiyetli nokta bulutu üretimi:1 mm mesafe, detaylı analiz için doğru çizgi çizimi ve doğru haritalama sağlar.
|
|
|
|
Çıkış noktası bulutları doğrudan diğer cihazlar olmadan | Tarama yaparken modelleme, gördüğünüzü sunun ve tarayın | En üst düzey nokta bulut kalitesi | Çeşitli karmaşık sahnelerle başa çıkmak |
|
|
|
Arazi Araştırması | Mühendislik Araştırması | Kentsel Yenilenme |
|
|
|
Madencilik Araştırması | Tarım ve Ormancılık | Acil durum araştırması |
|
|
Tümü bir 3 boyutlu işlem sonrası yazılım, nokta bulutu da dahil olmak üzere çeşitli özellikler sunar. | Mobil kontrollü operasyonel iş akışı, tarama sonuçlarının gerçek zamanlı ön izlenimi ve cihaz durumunun tek ekran izlenimi. |
| Çalışma aralığı | 0.5m~120m | El ağırlığı | <1.6kg |
| Lazer sınıfı | Sınıf 1 / 905nm | Görsel Yardımlı Konumlandırma | Desteklenen |
| Lazer FOV | 360 x 270° | Gerçek Zamanlı Renkli Nokta Bulutu | Desteklenen |
| İşleme Modu | Gerçek zamanlı/sonrası işleme | 5G Gerçek Zamanlı İletişim | Desteklenen |
| Tarama Hızı | 320,000 puan/s | RTK Füzyon | Desteklenen |
| Çalışma sıcaklığı | -20°~50° | Kesinti Noktasından Taramaya Devam Et | Desteklenen |
| Güç tüketimi | <30W | Nokta Bulutu Biçimi | Las. |
| Depolama Kapasitesi | 1TB | Nispi Doğruluğu | ±1,2 cm |
| Çalışma süresi | 1.5 saat | Kesinlikle Doğrudur | ≤3cm |
| Koruma seviyesi | IP54 | Tekrarlama Doğruluğu | ≤2cm |
| Yatay Doğruluk | ≤0,015° | Pil Kapasitesi | 46.8wh |
| Kameralar | 3 | RTK sıklığı | BDS: B1I, B2I, B3I GPS: 1C/A,L2P (Y) /2C,L5 GLONASS: L1 L2 Galileo: E1,E5a,E5b |
| Güç kaynağı | Hızlı kilitli pil/Dış güç |
Lixel L2 Pro Yüksek Hassasiyetli Gerçek Zamanlı Tarama ve Modelleme CihazıBuLixel L2 Pro (16/120 sürümü)XGRIDS. Gelişmiş modülleri ile donatılmıştır.LiDAR,Üç renkli kameralar,yüksek hassasiyetli inersiyel navigasyon veYüksek performanslı bilgisayar olan Lixel L2 Pro, sorunsuz veri yakalama ve gerçek ...