لیکسل L2 پرو اسکنر لیزری دستی سه بعدی با دقت بالا
اسکنر لیزری دستی با دقت بالا,اسکن در زمان واقعی اسکنر لیزری دستی,اسکنر لیزری 3D دستی دقیق
,Real Time Scanning Handheld Laser Scanner
,Precision 3D Handheld Laser Scanner
درLixel L2 Pro (16/120 نسخه) یک دستگاه اسکن و بازسازی سه بعدی پیشرفته است که توسطXGRIDS مجهز به ماژول های پیشرفته از جملهلیداردوربین های سه رنگیناوبری بی وقفه با دقت بالا وLixel L2 Pro یک کامپیوتر با عملکرد بالا است که به صورت یکپارچه در حال ضبط داده ها و مدل سازی سه بعدی در زمان واقعی است.مدل های ابرهای نقطه ای رنگی واقعی با دقت در سطح سانتی متر، ارائه یک راه حل قدرتمند برای بازسازی دقیق سه بعدی در محل.
ویژگی های کلیدی:
ایده آل برای مدل سازی صحنه های پیچیده: برای مدل سازی صحنه های پیچیده و پیچیده در مقیاس بزرگ که جزئیات و دقت بالا مورد نیاز است.
داده های رنگی واقعی در زمان واقعی: به دست می آورد داده های رنگی در زمان واقعی، قابل مقایسه با پس از پردازش، امکان مدل سازی فوری بدون تاخیر.
تولید ابرهای نقطه ای با دقت بالا: ابرهای نقطه ای متراکم بافاصله ۱ میلی متر، که باعث رسم خط دقیق و نقشه برداری دقیق برای تحلیل دقیق می شود.
|
|
|
|
ابرهای نقطه خروجی به طور مستقیم بدون هیچ دستگاه دیگری | مدل سازی در حالی که اسکن، ارائه آنچه شما می بینید و اسکن | کیفیت ابر نقطه ای سطح بالا | مقابله با صحنه های پیچیده |
|
|
|
بررسی زمین | بررسی مهندسی | بازسازی شهری |
|
|
|
بررسی معدن | کشاورزی و جنگلداری | بررسی اضطراری |
|
|
یک نرم افزار پس پردازش سه بعدی همه در یک که طیف وسیعی از ویژگی ها را ارائه می دهد، از جمله ابر نقطه ای | جریان کاری عملیاتی کنترل شده از طریق تلفن همراه، پیش نمایش در زمان واقعی نتایج اسکن و نظارت یک صفحه بر وضعیت دستگاه. |
| محدوده کاری | 0.5 متر تا 120 متر | وزن دستی | <1.6 کیلو |
| کلاس لیزر | کلاس 1 / 905nm | موقعیت گذاری با کمک بصری | پشتیبانی شده |
| ليزر FOV | 360°×270° | ابرهای نقطه ای رنگی در زمان واقعی | پشتیبانی شده |
| حالت پردازش | زمان واقعی/پشت پردازش | انتقال 5G در زمان واقعی | پشتیبانی شده |
| سرعت اسکن | 320،000 نقطه/ ثانیه | RTK فیوژن | پشتیبانی شده |
| دمای کار | -20° تا 50° | اسکن را از نقطه شکستن ادامه دهید | پشتیبانی شده |
| مصرف برق | <30W | فرمت ابری نقطه ای | .لاس |
| ظرفیت ذخیره سازی | 1TB | دقت نسبی | ±1.2 سانتی متر |
| زمان کار | 1.5 ساعت | دقت مطلق | ≤3 سانتی متر |
| سطح حفاظت | IP54 | دقت تکرار | ≤2 سانتی متر |
| دقت افقی | ≤0.015° | ظرفیت باتری | 46.8wh |
| دوربین ها | 3 | فرکانس RTK | BDS: B1I، B2I، B3I GPS: 1C/A، L2P (Y) /2C،L5 گلوناس: L1 L2 گالیله: E1,E5a,E5b |
| منبع برق | باتری قفل سریع/قدرت خارجی |
Lixel L2 Pro دستگاه اسکن و مدل سازی با دقت بالا در زمان واقعیدرLixel L2 Pro (16/120 نسخه) یک دستگاه اسکن و بازسازی سه بعدی پیشرفته است که توسطXGRIDS مجهز به ماژول های پیشرفته از جملهلیداردوربین های سه رنگیناوبری بی وقفه با دقت بالا وLixel L2 Pro یک کامپیوتر با عملکرد بالا است که به صورت یکپارچه در ح...