Escáner Láser Portátil Lixel L2 Pro de Alta Precisión Modelado de Escaneo en Tiempo Real
Escáner Láser Portátil de Alta Precisión
,Escáner Láser Portátil de Escaneo en Tiempo Real
,Escáner Láser Portátil 3D de Precisión
ElLixel L2 Pro (versión 16/120) es un dispositivo de escaneo y reconstrucción 3D de vanguardia desarrollado porXGRIDS. Equipado con módulos avanzados incluyendoel LIDAR,cámaras de 3 colores,navegación inercial de alta precisión, yEl Lixel L2 Pro, un ordenador de alto rendimiento, ofrece una captura de datos perfecta y un modelado 3D en tiempo real.modelos de nubes puntuales de color verdadero con precisión a nivel de centímetros, proporcionando una poderosa solución para la reconstrucción 3D precisa en el sitio.
Características clave:
Ideal para el modelado de escenas complejas: perfecto para el modelado de escenas complejas a gran escala, donde se requieren altos detalles y precisión.
Datos de color en tiempo real: consigue datos de color en tiempo real, comparables al posprocesamiento, lo que permite el modelado instantáneo sin retrasos.
Generación de nubes puntuales de alta precisión: Produce nubes puntuales densas con1 mm de espaciado, lo que garantiza un dibujo preciso de líneas y un mapeo preciso para un análisis detallado.
|
|
|
|
Nube de punto de salida directamente sin ningún otro dispositivo | Modelado mientras escanea, entrega lo que ve y escanea | Calidad de la nube de punto superior | Hacer frente a diversas escenas complicadas |
|
|
|
Encuesta de tierras | Encuesta de ingeniería | Renovación urbana |
|
|
|
Encuesta de la minería | Agricultura y silvicultura | Encuesta de emergencia |
|
|
Un software de post-procesamiento 3D todo en uno que ofrece una gama de características, incluida la nube de puntos | Flujo de trabajo operativo controlado por dispositivos móviles, vista previa en tiempo real de los resultados de la exploración y monitorización en una pantalla del estado del dispositivo. |
| Rango de trabajo | 0.5m ~ 120m | Peso de mano | < 1,6 kg |
| Clase láser | Clase 1 / 905nm | Posicionamiento con ayuda visual | Apoyados |
| Visión focal del láser | 360° × 270° | Nube de puntos coloreada en tiempo real | Apoyados |
| Modo de procesamiento | En tiempo real/post-procesamiento | Transmisión en tiempo real 5G | Apoyados |
| Velocidad de escaneo | 320,000 puntos/s | RTK Fusión | Apoyados |
| Temperatura de funcionamiento | -20° a 50° | Reanudar el escaneo desde el punto de ruptura | Apoyados |
| Consumo de energía | No más de 30 W | Formato de la nube de puntos | Las. |
| Capacidad de almacenamiento | 1 TB | Precisión relativa | ±1,2 cm |
| Tiempo de funcionamiento | 1.5 horas | Es absolutamente exacto | ≤ 3 cm |
| Nivel de protección | Protección IP54 | Repetir la exactitud | ≤ 2 cm |
| Precisión horizontal | ≤ 0,015° | Capacidad de la batería | 46.8wh |
| Las cámaras | 3 | Frecuencia RTK | BDS: B1I, B2I, B3I GPS: 1C/A, L2P (Y) /2C,L5 - ¿ Qué pasa? Galileo: E1, E5a, E5b |
| Fuente de alimentación | Batería de bloqueo rápido/alimentación externa |
Dispositivo de escaneo y modelado en tiempo real de alta precisión Lixel L2 ProElLixel L2 Pro (versión 16/120) es un dispositivo de escaneo y reconstrucción 3D de vanguardia desarrollado porXGRIDS. Equipado con módulos avanzados incluyendoel LIDAR,cámaras de 3 colores,navegación inercial de alta ...