Lixel L2 Pro Hoge Precisie 3D Handheld Laserscanner Real-time Scannen Modelleren
Handheld Laserscanner met Hoge Precisie
,Handheld Laserscanner voor Real-time Scannen
,3D Handheld Laserscanner met Precisie
DeLixel L2 Pro (16/120 versie) is een geavanceerd 3D-scan- en reconstructietoestel ontwikkeld doorXGRIDS. Uitgerust met geavanceerde modules waaronderLiDAR,drie-kleurige camera's,een hoogprecisie-inertia-navigatie en eenDe Lixel L2 Pro biedt naadloze gegevensopname en real-time 3D-modellering.echte kleurpuntswolkmodellen met een nauwkeurigheid van centimeterniveau, die een krachtige oplossing bieden voor nauwkeurige 3D-reconstructie ter plaatse.
Belangrijkste kenmerken:
Ideaal voor complexe scène-modellering: Perfect voor grootschalige, ingewikkelde scène-modellering, waarbij hoge details en precisie vereist zijn.
Real-Time True-Color Data: Bereikt real-time kleurgegevens, vergelijkbaar met postverwerking, waardoor onmiddellijke modellering zonder vertraging mogelijk is.
Hoog nauwkeurige puntwolkgeneratie: produceert dichte puntwolken met1 mm afstand, die zorgt voor een nauwkeurige lijntekening en een nauwkeurige mapping voor gedetailleerde analyse.
|
|
|
|
Uitgangspuntwolken rechtstreeks zonder andere apparaten | Modelleren tijdens het scannen, leveren wat je ziet en scannen | Kwaliteit van de puntwolk van het hoogste niveau | Omgaan met verschillende ingewikkelde situaties |
|
|
|
Landonderzoek | Ingenieursonderzoek | Stedelijke vernieuwing |
|
|
|
Mijnbouwonderzoek | Landbouw en bosbouw | Noodonderzoek |
|
|
Een alles-in-één 3D-postverwerkingssoftware die een reeks functies biedt, waaronder puntwolk | Mobile gecontroleerde operationele workflow, real-time preview van de scanresultaten en één-scherm monitoring van de toestelstatus. |
| Werkbereik | 0.5m~120m | Handgewicht | < 1,6 kg |
| Laserklasse | Klasse 1 / 905nm | Visuele geassisteerde positionering | Ondersteund |
| Laser FOV | 360°×270° | Real-time gekleurde puntwolk | Ondersteund |
| Verwerkingsstand | Realtime/na-verwerking | 5G-reële-tijdtransmissie | Ondersteund |
| Scan snelheid | 320,000 punten/s | RTK Fusion | Ondersteund |
| Werktemperatuur | -20°~50° | Hervat scannen vanaf het breekpunt | Ondersteund |
| Energieverbruik | < 30 W | Format puntwolk | - Las. |
| Bergingskapaciteit | 1 TB | Relatieve nauwkeurigheid | ±1,2 cm |
| Operatietijd | 1.5 uur | Absolute nauwkeurigheid | ≤ 3 cm |
| Beschermingsniveau | IP54 | Herhalingsnauwkeurigheid | ≤ 2 cm |
| Horizontale nauwkeurigheid | ≤ 0,015° | Batterijcapaciteit | 46.8wh |
| Camera's | 3 | RTK-frequentie | BDS: B1I, B2I, B3I GPS: 1C/A,L2P (Y) /2C,L5 GLONASS L1 L2 Galileo: E1, E5a, E5b |
| Stroomvoorziening | Snelvergrendelingsbatterij/externe stroom |
Lixel L2 Pro High-Precision Real-Time Scanning & Modeling DeviceDeLixel L2 Pro (16/120 versie) is een geavanceerd 3D-scan- en reconstructietoestel ontwikkeld doorXGRIDS. Uitgerust met geavanceerde modules waaronderLiDAR,drie-kleurige camera's,een hoogprecisie-inertia-navigatie en eenDe Lixel L2 Pro ...