Lixel L2 Pro Pemindai Laser Genggam Presisi Tinggi Pemodelan Pemindaian Real-time
Pemindai Laser Genggam Presisi Tinggi
,Pemindai Laser Genggam Pemindaian Real-time
,Pemindai Laser Genggam 3D Presisi
PeraturanLixel L2 Pro (versi 16/120) adalah perangkat pemindaian dan rekonstruksi 3D mutakhir yang dikembangkan olehXGRIDS. Dilengkapi dengan modul canggih termasukLiDAR,Kamera 3 warna,navigasi inersia presisi tinggi, dankomputer berkinerja tinggi, Lixel L2 Pro menawarkan pengambilan data yang mulus dan pemodelan 3D real-time.model awan titik berwarna sejati dengan akurasi tingkat sentimeter, memberikan solusi yang kuat untuk rekonstruksi 3D tepat di tempat.
Fitur Utama:
Ideal untuk Pemodelan Adegan Kompleks: Sempurna untuk pemodelan adegan skala besar dan rumit, di mana detail dan presisi tinggi diperlukan.
Real-Time True-Color Data: Mencapai data warna real-time, sebanding dengan post-processing, memungkinkan pemodelan instan tanpa keterlambatan.
Generasi awan titik presisi tinggi: Membuat awan titik padat dengan1mm jarak, memastikan garis gambar yang tepat dan pemetaan yang akurat untuk analisis terperinci.
|
|
|
|
Awan titik output langsung tanpa perangkat lain | Memodelkan saat memindai, memberikan apa yang Anda lihat dan memindai | Kualitas awan titik tingkat atas | Mengatasi berbagai adegan yang rumit |
|
|
|
Survei Tanah | Survei Teknik | Renovasi Perkotaan |
|
|
|
Survei Pertambangan | Pertanian & Kehutanan | Survei Darurat |
|
|
Perangkat lunak post-processing 3D all-in-one yang menawarkan berbagai fitur, termasuk point cloud | Alur kerja operasional yang dikendalikan secara seluler, pratinjau real-time hasil pemindaian, dan pemantauan status perangkat di satu layar. |
| Jangkauan Kerja | 0.5m ~ 120m | Berat tangan | < 1,6 kg |
| Kelas Laser | Kelas 1 / 905nm | Penentuan Posisi dengan Bantuan Visual | Didukung |
| Laser FOV | 360° × 270° | Awan Titik Berwarna Waktu Nyata | Didukung |
| Mode Pengolahan | Real-time/Post-processing | 5G Real-Time Transmission | Didukung |
| Kecepatan pemindaian | 320,000 poin/s | RTK Fusion | Didukung |
| Suhu operasi | -20°~50° | Lanjutkan pemindaian dari titik putus | Didukung |
| Konsumsi Daya | < 30W | Format Awan Titik | . Las |
| Kapasitas penyimpanan | 1TB | Akurasi Relatif | ± 1,2 cm |
| Waktu Operasi | 1.5 jam | Keakuratan yang mutlak | ≤3cm |
| Tingkat Perlindungan | IP54 | Mengulangi Akurasi | ≤2cm |
| Keakuratan Horizontal | ≤ 0,015° | Kapasitas Baterai | 46.8wh |
| Kamera. | 3 | Frekuensi RTK | BDS: B1I, B2I, B3I GPS: 1C/A, L2P (Y) /2C,L5 GLONASS: L1 L2 Galileo: E1,E5a,E5b |
| Sumber Daya | Baterai penguncian cepat / Daya eksternal |
Lixel L2 Pro Perangkat Pemindaian dan Pemodelan Waktu Nyata Presisi TinggiPeraturanLixel L2 Pro (versi 16/120) adalah perangkat pemindaian dan rekonstruksi 3D mutakhir yang dikembangkan olehXGRIDS. Dilengkapi dengan modul canggih termasukLiDAR,Kamera 3 warna,navigasi inersia presisi tinggi, ...