Scanner laser portable Lixel L2 Pro haute précision modélisation 3D en temps réel
Scanner laser portable haute précision
,Scanner laser portable à balayage en temps réel
,Scanner laser portable 3D de précision
LeLe Lixel L2 Pro (version 16/120) est un appareil d'analyse et de reconstruction 3D de pointe développé parXGRIDS. Équipé de modules avancés dontLidar,appareils photo à trois couleurs,navigation par inertie de haute précision, etLe Lixel L2 Pro offre une capture de données transparente et une modélisation en temps réel.Des modèles de nuages de points en couleurs vraies avec une précision de centimètre, fournissant une solution puissante pour une reconstruction 3D précise sur place.
Principales caractéristiques:
Idéal pour la modélisation de scènes complexes: idéal pour la modélisation de scènes complexes à grande échelle, où des détails et une précision élevés sont requis.
Données en couleur réelle en temps réel: permet d'obtenir des données en couleur en temps réel, comparables au post-traitement, permettant une modélisation instantanée sans délai.
Génération de nuages de points de haute précision: Produit des nuages de points denses avec1 mm d'espacement, assurant un dessin de ligne précis et une cartographie précise pour une analyse détaillée.
|
|
|
|
Nuages de point de sortie directement sans autres dispositifs | Modéliser pendant la numérisation, livrer ce que vous voyez et numériser | Qualité du nuage de point supérieur | Faire face à des situations complexes |
|
|
|
Enquête foncière | Enquête technique | Renouvellement urbain |
|
|
|
Enquête sur les mines | Agriculture et foresterie | Enquête d'urgence |
|
|
Un logiciel de post-traitement 3D tout-en-un qui offre une gamme de fonctionnalités, y compris le nuage de points | Flux de travail opérationnel contrôlé par mobile, prévisualisation en temps réel des résultats de l'analyse et surveillance à écran unique de l'état de l'appareil. |
| Portée de travail | 0.5m à 120m | Poids à main | < 1,6 kg |
| Classe laser | Classe 1 / 905 nm | Positionnement visuel | Soutenue |
| Vue de pointe laser | 360° × 270° | Nuage de points coloré en temps réel | Soutenue |
| Mode de traitement | Temps réel/post-traitement | Transmission en temps réel 5G | Soutenue |
| Vitesse de balayage | 320,000 points/s | RTK Fusion | Soutenue |
| Température de fonctionnement | -20° à 50° | Reprendre la numérisation à partir du point de rupture | Soutenue |
| Consommation d'électricité | < 30 W | Format du nuage de points | - Je vous en prie. |
| Capacité de stockage | 1 TB | Une précision relative | ±1,2 cm |
| Temps de fonctionnement | 1.5h | Une exactitude absolue | ≤ 3 cm |
| Niveau de protection | Pour la protection contre la corrosion | Répétition exacte | ≤ 2 cm |
| Précision horizontale | ≤ 0,015° | Capacité de la batterie | 46.8wh |
| Des appareils photo | 3 | Fréquence RTK | BDS: B1I, B2I, B3I GPS: 1C/A, L2P (Y) /2C,L5 Je vous en prie. Galileo: E1, E5a, E5b |
| Énergie | Batterie à verrouillage rapide/alimentation externe |
Lixel L2 Pro appareil de numérisation et de modélisation en temps réel de haute précisionLeLe Lixel L2 Pro (version 16/120) est un appareil d'analyse et de reconstruction 3D de pointe développé parXGRIDS. Équipé de modules avancés dontLidar,appareils photo à trois couleurs,navigation par inertie de ...