Lixel L2 Pro Высокоточный портативный лазерный сканер для 3D-моделирования в реальном времени
Высокоточный портативный лазерный сканер
,Портативный лазерный сканер для сканирования в реальном времени
,Портативный лазерный сканер для 3D-сканирования
ВLixel L2 Pro (версия 16/120) - это передовое 3D-сканирование и устройство реконструкции, разработанноеXGRIDS, оснащенные передовыми модулями, включающимиЛидар,Трехцветные камеры,высокоточная инерциальная навигация ивысокопроизводительный компьютер, Lixel L2 Pro предлагает бесшовный захват данных и 3D-моделирование в режиме реального времени.модели точечных облаков с точностью до сантиметров, обеспечивающие мощное решение для точной 3D-реконструкции на месте.
Ключевые характеристики:
Идеально подходит для сложных моделей сцен: идеально подходит для крупномасштабных, сложных моделей сцен, где требуется высокая детальность и точность.
Реальные цветные данные в режиме реального времени: получает цветные данные в режиме реального времени, сравнимые с последующей обработкой, что позволяет мгновенно моделировать без задержек.
Высокоточная генерация точечных облаков: производит плотные точечные облака с1 мм расстояние, обеспечивающее точное рисование линий и точное отображение для детального анализа.
|
|
|
|
Облака выходной точки непосредственно без каких-либо других устройств | Моделирование во время сканирования, передать то, что вы видите и сканировать | Качество облака верхнего уровня | Как справиться с различными сложными ситуациями |
|
|
|
Исследование земель | Инженерное исследование | Обновление городов |
|
|
|
Исследование добычи полезных ископаемых | Сельское хозяйство и лесное хозяйство | Экстренное обследование |
|
|
Все в одном программное обеспечение для 3D-пост-обработки, которое предлагает ряд функций, включая облако точек | Мобильно управляемый рабочий процесс, предварительный просмотр результатов сканирования в режиме реального времени и мониторинг состояния устройства на одном экране. |
| Рабочий диапазон | 0.5м~120м | Вес вручную | < 1,6 кг |
| Класс лазеров | Класс 1 / 905nm | Визуальное позиционирование | Поддерживается |
| Лазерный фокус зрения | 360°×270° | Цветные точечные облака в реальном времени | Поддерживается |
| Режим обработки | В режиме реального времени/послеобработка | 5G передача в реальном времени | Поддерживается |
| Скорость сканирования | 320,000 пунктов/с | RTK Fusion | Поддерживается |
| Операционная температура | -20°~50° | Возобновить сканирование с точки перерыва | Поддерживается |
| Потребление энергии | < 30 Вт | Формат облака точек | - Лас-Анджелес. |
| Пропускная способность | 1 ТБ | Относительная точность | ±1,2 см |
| Время работы | 1.5 часов | Абсолютная точность | ≤ 3 см |
| Уровень защиты | IP54 | Повторяю точность. | ≤ 2 см |
| Горизонтальная точность | ≤ 0,015° | Мощность батареи | 46.8wh |
| Камеры | 3 | RTK частота | BDS: B1I, B2I, B3I GPS: 1C/A, L2P (Y) /2C,L5 ГЛОНАСС: L1 L2 Galileo: E1,E5a,E5b |
| Силовое питание | Аккумулятор быстрого блокирования/Внешнее питание |
Lixel L2 Pro высокоточное устройство для сканирования и моделирования в реальном времениВLixel L2 Pro (версия 16/120) - это передовое 3D-сканирование и устройство реконструкции, разработанноеXGRIDS, оснащенные передовыми модулями, включающимиЛидар,Трехцветные камеры,высокоточная инерциальная навигац...