| Marka Adı: | TBNET&XGRIDS |
| Model Numarası: | PortalCam |
| Adedi: | 1 TAKIM |
| Fiyat: | contact us |
| Ödeme Koşulları: | T/T |
| Tedarik Yeteneği: | Aylık 50 Takım |
PortalCam, 3D Gaussian Splattering teknolojisini kullanarak gerçekliği etkileşimli 3D ortamlar olarak yakalayan ilk el cihazıdır.ve otomatik işleme ile fotoğraf gerçekçi uzaysal modelleri oluşturmak, düzenle ve platformlar arasında paylaş.
Ultra taşınabilir
Kolayca el kullanımı için hafif < 900 g
3DGS Native
Çarpıcı 3D Gaussian Splattering teknolojisi üzerine inşa edilmiş.
Mobil Yakalama
Hareket halinde 3B çekim için taşınabilir tarama
Fotorealistik Modeller
Gerçek hayata ait detaylarla yüksek sadakatli 3 boyutlu rekonstrüksiyonlar
Sinematik Kalite
Film düzeyinde görsel sadakat, gerçek hayata ait aydınlatma, dokular ve malzemelerle
Tek Dokunma Basitliği
Akıllı telefonla basit bir şekilde çalıştırmak 100 m2'yi yürüme hızıyla 10 dakikada taramak
Ayrıntılar uzaktan
2 mm metinden 1.000 m2'lik parklara kadar her şeyi tek bir 3D modelde kopyalayın
Yaratmak, Paylaşmak, Deneyim
SDK'lar aracılığıyla Unreal, Unity, web ve VR platformlarına ihraç. Anlık işbirliği için yerleşik bulut paylaşımı
Yürüyüş ve Tarama
Otomatik 3D çekim için PortalCam ile herhangi bir alanı yürüyün
Otomatik İşleme
Gelişmiş algoritmalar otomatik olarak fotorealistik 3 boyutlu modeller üretir
Görüntüle, Düzenle, Paylaş
Takımlar ve platformlar arasında mekansal içeriği değiştirin, açıklayın ve paylaşın
Her Yerde Ulaşın
Mevcut 3D iş akışları ve uygulamaları ile sorunsuz entegrasyon
Emlak
Film ve Sanal Üretim
Oyunlar
Kültürel Miras
VR/AR
Kişisel Arşivler
| Fiziksel Özellikler | |||
| Güç tüketimi | < 19W | Vücut ağırlığı | Üç ayaklı olmadan 870 g (1.9 lbs) |
| Boyutları | 130 mm × 90 mm × 77 mm (5.1 × 3.5 × 3.0 inç) | Konut malzemeleri | Havacılık sınıfı alüminyum alaşımı |
| LiDAR Sistemi | |||
| Lazer sınıflandırması | Sınıf 1 / 940nm | Tarama aralığı | 0.1m - 30m (4 in - 98 ft) @% 10 yansıtıcılık 60m (197 ft) @% 90 yansıtıcılık |
| Görme Alanı | 180° azimut × 180° yüksekliği | Puan oranı | 856,000 puan/saniye |
| Kamera Sistemi | |||
| Kamera Yapılandırması | Dört kamera dizisi 2 × Balık Gözü, 2 × Ön |
Resim çözünürlüğü | 4000 × 3000 px |
| Algılayıcı Boyutu | 1/2 inç CMOS | Kapak tipi | Döner Perde |
| Fisheye Kamera FOV | 200° × 200° (her biri) | Ön kamera FOV | 100° × 85° (her biri) |
| Bağlantı ve Depolama | |||
| Veri Arayüzü | USB 3.0 | İç depolama | 512GB. |
| GPS Modülü | Desteklenen | Wifi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz: 2412-2472MHz 5GHz: 5180-5240MHz 5GHz: 5745-5825MHz |
| Bluetooth | 5.2 | Kablosuz menzil | 20m (65.6 ft) |
| Güç Sistemi | |||
| Pil Türü | Çıkarılabilir Li-ion | Pil Kapasitesi | 23.04Wh |
| Çalışma süresi | 60 dakika (sürekli tarama) | Şarj süresi (25°C/77°F) | 0-90%: 70 dakika 0-100%: 90 dakika |
| Çalışma sıcaklığı | -20°C - 45°C (-4°F - 113°F) (yalnızca doğrudan güneş ışığı) | Şarj sıcaklığı | 5°C - 30°C (41°F - 86°F) |
| Güç Adaptörü | |||
| Giriş | 100-240V, 50-60Hz, 1.5A, 80VA | Çıkış | 20V, 2.0A |
| Adlık Güç | PD Protokolü, >25W | Standart | USB-C 45W tek port |
| Çift portlu | 25W + 20W | ||
Koruyucu Eklentili Sırt Çantası:İçeri alındı
Genişleme direği (2m/6.6 ft):İsteğe bağlı
Dış depolama (512GB/1TB SSD):İsteğe bağlı