| Nazwa marki: | TBNET&XGRIDS |
| Numer modelu: | PortalCam |
| MOQ: | 1ZESTAW |
| Cena: | contact us |
| Warunki płatności: | T/T |
| Możliwość zaopatrzenia: | 50 zestawów miesięcznie |
PortalCam to pierwsze urządzenie przenośne, które uchwyci rzeczywistość jako interaktywne środowiska 3D, wykorzystując przełomową technologię 3D Gaussian Splatting.i automatyczne przetwarzanie do tworzenia fotorealistycznych modeli przestrzennych można przejść przez, edytować i udostępniać na różnych platformach.
Ultraprzenośny
Łatwość < 900 g dla łatwej obsługi ręcznej
3DGS Native
Zbudowany na przełomowej technologii 3D Gaussian Splatting
Zbieranie mobilne
Przenośne skanowanie do wykonywania zdjęć 3D w podróży
Fotorealistyczne modele
Wysokiej dokładności rekonstrukcje 3D z prawdziwymi szczegółami
Jakość filmowa
Wierność wizualna filmów z prawdziwym światłem, teksturami i materiałami
Jednostronne uproszczenie
Prosta obsługa przez smartfon ̇skanuje 100 m2 w 10 minut z prędkością chodzenia
Szczegóły na odległość
Odtworzyć wszystko od tekstu 2 mm do 1000 m2 parków w jednym bezproblemowym modelu 3D
Tworzenie, dzielenie się doświadczeniami
Eksport na platformy Unreal, Unity, web i VR za pośrednictwem SDK. Wbudowane dzielenie się chmurą dla natychmiastowej współpracy
Przejście i skanowanie
Przemierzaj dowolną przestrzeń z PortalCam dla automatycznego uchwycenia 3D
Automatyczne przetwarzanie
Zaawansowane algorytmy automatycznie generują fotorealistyczne modele 3D
Przeglądanie, edycja, udostępnianie
Modyfikowanie, komentowanie i udostępnianie treści przestrzennych w różnych zespołach i platformach
Rozmieszczanie się wszędzie
Bezproblemowa integracja z istniejącymi procesami i aplikacjami 3D
Nieruchomości
Produkcja filmowa i wirtualna
Gry
Dziedzictwo kulturowe
VR/AR
Osobiste archiwa
| Specyfikacje fizyczne | |||
| Zużycie energii | < 19W | Waga ciała | 870 g bez statywu |
| Wymiary | 130 mm × 90 mm × 77 mm (5,1 × 3,5 × 3,0 cala) | Materiały mieszkaniowe | Zestaw aluminiowy klasy lotniczej |
| System LiDAR | |||
| Klasyfikacja laserowa | Klasa 1 / 940nm | Zakres skanowania | 0.1m - 30m (4 cali - 98 stóp) @ 10% odbicia 60 m (197 ft) @ 90% odbicia |
| Pole widzenia | 180° azymutu × 180° wysokości | Stawka punktowa | 856,000 punktów/sekundę |
| System kamer | |||
| Konfiguracja aparatu | 4-kamery 2 × Rybie Oko, 2 × Przód |
Rozdzielczość obrazu | 4000 × 3000 px |
| Wielkość czujnika | 1/2" CMOS | Rodzaj migawki | Złotnica |
| Fisheye Camera FOV | 200° × 200° (każde) | FOV przedniej kamery | 100° × 85° (każda) |
| Łączność i przechowywanie | |||
| Interfejs danych | USB 3.0 | Przechowywanie wewnętrzne | 512 GB |
| Moduł GPS | Wsparcie | Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 20,4 GHz: 2412-2472 MHz 5 GHz: 5180-5240 MHz 5 GHz: 5745-5825 MHz |
| Bluetooth | 5.2 | Zakres bezprzewodowy | 20 m (65,6 ft) |
| System zasilania | |||
| Rodzaj akumulatora | Zdejmowalny litowo-jonowy | Pojemność akumulatora | 230,04Wh |
| Czas pracy | 60 minut (kontynuacyjne skanowanie) | Czas ładowania (25°C/77°F) | 0-90%: 70 minut 0-100%: 90 minut |
| Temperatura pracy | -20°C - 45°C (-4°F - 113°F) (tylko pośrednie światło słoneczne) | Temperatura ładowania | 5°C - 30°C (41°F - 86°F) |
| Adapter zasilania | |||
| Wpływ | 100-240V, 50-60Hz, 1,5A, 80VA | Produkcja | 20 V, 2,0 A |
| Moc nominalna | Protokół PD > 25 W | Standardowy | Jednorazowy port USB-C 45W |
| Podwójny port | 25W + 20W | ||
plecak z wkładką ochronną:Wliczone
Włócznik rozszerzający (2m/6,6 ft):Opcjonalnie
Zewnętrzna pamięć masowa (512 GB/1 TB SSD):Opcjonalnie