Receptor de referencia GNSS de alta precisión para el CORS y las redes de ampliación en tierra
Receptor de referencia GNSS de alta precisión
,Receptor modular GNSS con frecuencia de 866 MHz
,Receptor de referencia GNSS para el CORS
El receptor GNSS NET30-BD está diseñado específicamente para redes CORS y sistemas de aumentación terrestres. Proporciona un rendimiento de posicionamiento confiable y de alta precisión para la observación GNSS continua y el despliegue de estaciones de referencia.
Construido sobre un sistema operativo Linux, el receptor integra el chip de banda base única SX-6-BD y la placa de posicionamiento de alta precisión P40U-B, lo que permite el seguimiento GNSS de frecuencia completa y el procesamiento avanzado de señales. El sistema admite entrada de referencia de frecuencia externa, entrada de eventos y almacenamiento de datos de gran capacidad para cumplir con los requisitos operativos de las redes modernas de estaciones de referencia.
Con tecnología avanzada anti-interferencia y filtrado digital adaptativo, el receptor detecta y suprime eficazmente las interferencias dentro y fuera de las bandas de frecuencia GNSS, asegurando una adquisición de datos estable en entornos complejos.
El sistema de monitoreo inteligente rastrea automáticamente los parámetros operativos clave, incluido el desplazamiento de la estación base, las señales de satélite, la temperatura, el estado de la energía y las condiciones de comunicación. Estas características garantizan datos de observación continuos y confiables para la operación de la red CORS.
Su diseño de grado industrial IP68, batería de gran capacidad e interfaz de gestión segura basada en web hacen del NET30-BD una solución confiable para el despliegue de infraestructura GNSS a largo plazo.
| Modelo | NET30-BD |
| Rendimiento GNSS | |
| Placa Principal | P40U-B |
| Canales | 800 |
| Señales Rastreadas | BDS: B11, B31, B1C, B2a, B2I, B2b, ACEBOC |
| Precisión de Topografía Estática | Horizontal: ±(2.5 + 0.5*10⁻⁶*D) mm Vertical: ±(5.0 + 0.5*10⁻⁶*D) mm |
| Precisión RTK | Horizontal: ±(8 + 1*10⁻⁶*D) mm Vertical: ±(15 + 1*10⁻⁶*D) mm |
| Tiempo de Inicialización | < 30 s |
| Fiabilidad de Inicialización | > 99.9% |
| Precisión de Tiempo | ≤ 5 ns |
| Nivel de Ruido Interno | ≤ 0.1 mm |
| Precisión de Observación de Fase Portadora | ≤ 1 mm (1σ, ángulo de elevación de corte 5°) |
| Registro de Datos | |
| Tipo de Almacenamiento | Interno: 32 GB. Admite expansión mediante tarjeta TF, unidad USB, disco duro externo |
| Canales de Registro | 8 |
| Tipos de Datos | Binario, RINEX |
| Tasa de Salida de Datos | 1 Hz, 2 Hz, 5 Hz, 10 Hz, 20 Hz (50 Hz opcional) |
| Transmisión de Datos | |
| Flujos de Datos | 4 flujos de servidor NTRIP 1 flujo cliente NTRIP 3 flujos Socket (TCP/UDP) |
| Puertos de Transmisión | WiFi, Inalámbrico, Ethernet, COM1, COM2 |
| Salida de Navegación | GGA, ZDA, GSA, GSV, GST, VTG, RMC, GLL |
| Datos Diferenciales | RTCM 2.3, 3.0, 3.2, 3.3, CMR, DGPS |
| Interfaz de Usuario | |
| Teclas | 4 teclas (Teclas de función + Tecla de encendido) |
| Indicadores | 4 LEDs (Bluetooth, Transmisión de Datos Diferenciales, Registro de Datos, Encendido) |
| Pantalla OLED | 64 x 256 píxeles, monocromática |
| Puertos | |
| PWR | 1x Lemo-0 hembra, 2 pines, entrada de alimentación |
| USB | 1x Lemo-0 hembra, 7 pines, USB 2.0 OTG, host/cliente |
| COM1 | 1x Lemo-0 hembra, 5 pines, RS232 |
| COM2 | 1x Lemo-0 hembra, 5 pines, RS232/RS485 |
| COM3 | 1x Lemo-0 hembra, 9 pines, DB9 |
| LTE | SMA hembra |
| 1PPS | SMA hembra |
| EVENT | SMA hembra |
| SIM | Tarjeta Nano SIM, tipo push-pop |
| Tarjeta TF | Ranura para tarjeta TF |
| RJ45 | 1x RJ45 impermeable, 100/1000 Mbit, POE |
| GNSS | 1x TNC hembra |
| Configuración del Sistema | |
| Sistema Operativo | |
| Bluetooth | |
| Wi-Fi | |
| Red (EC20) | |
| Ethernet | |
| Servicios de Red | |
| NTRIP | Caster/Servidor/Cliente |
| Gestión Remota | Configuración remota a través de WebUI |
| FTP | Admite servidor FTP y cliente FTP |
| Alerta por Correo Electrónico | Envía notificaciones de alarma del dispositivo |
| NAT Traversal | Soportado |
| VPN | Soportado |
| Comandos Remotos | Admite gestión centralizada de servidores |
| Especificaciones Físicas | |
| Peso | 2 kg |
| Dimensiones | 222 mm x 164 mm x 79 mm |
| Temperatura de Operación | -40°C a +65°C |
| Temperatura de Almacenamiento | -50°C a +80°C |
| Protección de Ingreso | IP68 |
| Humedad | 0% a 100% sin condensación |
| Prueba de Caída | Soporta caídas de 1.2 metros sobre concreto sin daños |
| MTBF | > 30,000 horas |
| Parámetros Eléctricos | |
| Potencia de Entrada | 9-28 V CC, 2 A |
| Batería | 7.2 V, 13600 mAh, 97.92 Wh, >15 horas de operación continua |
| Consumo de Energía | < 7 W |
Receptor de Referencia GNSS de Alta Precisión NET30-BD Diseñado para Redes CORS y de Aumentación Terrestre El receptor GNSS NET30-BD está diseñado específicamente para redes CORS y sistemas de aumentación terrestres. Proporciona un rendimiento de posicionamiento confiable y de alta precisión para la ...