Receptor de referência GNSS de alta precisão para redes CORS e de alargamento terrestre
Receptor de referência GNSS de alta precisão
,Receptor modular GNSS de frequência 866 MHz
,Receptor de referência GNSS para CORS
O receptor GNSS NET30-BD é projetado especificamente para redes CORS e sistemas de aumento baseados em terra. Ele fornece desempenho de posicionamento confiável e de alta precisão para observação GNSS contínua e implantação de estações de referência.
Construído em um sistema operacional Linux, o receptor integra o chip de banda base única SX-6-BD e a placa de posicionamento de alta precisão P40U-B, permitindo rastreamento GNSS de frequência total e processamento avançado de sinais. O sistema suporta entrada de referência de frequência externa, entrada de eventos e armazenamento de dados de grande capacidade para atender aos requisitos operacionais de redes modernas de estações de referência.
Com tecnologia avançada anti-interferência e filtragem digital adaptativa, o receptor detecta e suprime efetivamente a interferência dentro e fora das bandas de frequência GNSS, garantindo aquisição de dados estável em ambientes complexos.
O sistema de monitoramento inteligente rastreia automaticamente os principais parâmetros operacionais, incluindo deslocamento da estação base, sinais de satélite, temperatura, status de energia e condições de comunicação. Esses recursos garantem dados de observação contínuos e confiáveis para a operação da rede CORS.
Seu design de grau industrial IP68, bateria de grande capacidade e interface de gerenciamento segura baseada na Web tornam o NET30-BD uma solução confiável para implantação de infraestrutura GNSS de longo prazo.
| Modelo | NET30-BD |
| Desempenho GNSS | |
| Placa Principal | P40U-B |
| Canais | 800 |
| Sinais Rastreados | BDS: B11, B31, B1C, B2a, B2I, B2b, ACEBOC |
| Precisão de Levantamento Estático | Horizontal: ±(2.5 + 0.5*10⁻⁶*D) mm Vertical: ±(5.0 + 0.5*10⁻⁶*D) mm |
| Precisão RTK | Horizontal: ±(8 + 1*10⁻⁶*D) mm Vertical: ±(15 + 1*10⁻⁶*D) mm |
| Tempo de Inicialização | < 30 s |
| Confiabilidade de Inicialização | > 99.9% |
| Precisão de Tempo | ≤ 5 ns |
| Nível de Ruído Interno | ≤ 0.1 mm |
| Precisão de Observação de Fase de Portadora | ≤ 1 mm (1σ, ângulo de elevação de corte 5°) |
| Registro de Dados | |
| Tipo de Armazenamento | Interno: 32 GB. Suporta expansão via cartão TF, unidade USB, disco rígido externo |
| Canais de Registro | 8 |
| Tipos de Dados | Binário, RINEX |
| Taxa de Saída de Dados | 1 Hz, 2 Hz, 5 Hz, 10 Hz, 20 Hz (50 Hz opcional) |
| Streaming de Dados | |
| Fluxos de Dados | 4 fluxos de Servidor NTRIP 1 fluxo de Cliente NTRIP 3 fluxos Socket (TCP/UDP) |
| Portas de Streaming | WiFi, Wireless, Ethernet, COM1, COM2 |
| Saída de Navegação | GGA, ZDA, GSA, GSV, GST, VTG, RMC, GLL |
| Dados Diferenciais | RTCM 2.3, 3.0, 3.2, 3.3, CMR, DGPS |
| Interface do Usuário | |
| Teclas | 4 teclas (Teclas de Função + Tecla de Energia) |
| Indicadores | 4 LEDs (Bluetooth, Transmissão de Dados Diferenciais, Registro de Dados, Energia) |
| Display OLED | 64 x 256 pixels, monocromático |
| Portas | |
| PWR | 1x Lemo-0 fêmea, 2 pinos, entrada de energia |
| USB | 1x Lemo-0 fêmea, 7 pinos, USB 2.0 OTG, host/cliente |
| COM1 | 1x Lemo-0 fêmea, 5 pinos, RS232 |
| COM2 | 1x Lemo-0 fêmea, 5 pinos, RS232/RS485 |
| COM3 | 1x Lemo-0 fêmea, 9 pinos, DB9 |
| LTE | SMA fêmea |
| 1PPS | SMA fêmea |
| EVENT | SMA fêmea |
| SIM | Cartão Nano SIM, tipo push-pop |
| Cartão TF | Slot para cartão TF |
| RJ45 | 1x RJ45 à prova d'água, 100/1000 Mbit, POE |
| GNSS | 1x TNC fêmea |
| Configuração do Sistema | |
| Sistema Operacional | |
| Bluetooth | |
| Wi-Fi | |
| Rede (EC20) | |
| Ethernet | |
| Serviços de Rede | |
| NTRIP | Caster/Servidor/Cliente |
| Gerenciamento Remoto | Configuração remota via WebUI |
| FTP | Suporta servidor FTP e cliente FTP |
| Alerta por E-mail | Envia notificações de alarme do dispositivo |
| NAT Traversal | Suportado |
| VPN | Suportado |
| Comandos Remotos | Suporta gerenciamento centralizado de servidor |
| Especificações Físicas | |
| Peso | 2 kg |
| Dimensões | 222 mm x 164 mm x 79 mm |
| Temperatura de Operação | -40°C a +65°C |
| Temperatura de Armazenamento | -50°C a +80°C |
| Proteção de Entrada | IP68 |
| Umidade | 0% a 100% sem condensação |
| Teste de Queda | Resiste a quedas de 1.2 metro em concreto sem danos |
| MTBF | > 30.000 horas |
| Parâmetros Elétricos | |
| Potência de Entrada | 9-28 V DC, 2 A |
| Bateria | 7.2 V, 13600 mAh, 97.92 Wh, >15 horas de operação contínua |
| Consumo de Energia | < 7 W |
Receptor de Referência GNSS de Alta Precisão NET30-BD Projetado para Redes CORS e de Aumento Terrestre O receptor GNSS NET30-BD é projetado especificamente para redes CORS e sistemas de aumento baseados em terra. Ele fornece desempenho de posicionamento confiável e de alta precisão para observação ...