Hochpräziser GNSS-Referenzempfänger für CORS und Bodenaugmentationsnetzwerke
Hochpräziser GNSS-Referenzempfänger
,866-MHz-Frequenz-GNSS-Modularempfänger
,GNSS-Referenzempfänger für CORS
Der GNSS-Empfänger NET30-BD ist speziell für CORS-Netzwerke und bodengestützte Augmentationssysteme entwickelt worden.Hochgenaue Positionierungsleistung für kontinuierliche GNSS-Beobachtungen und Referenzstationen.
Der Empfänger basiert auf einem Linux-Betriebssystem und integriert den SX-6-BD-Single-Band-Chip und die P40U-B-Hochgenauigkeits-Positionierungstabelle.die Vollfrequenz-GNSS-Verfolgung und die fortgeschrittene Signalverarbeitung ermöglichtDas System unterstützt eine externe Frequenzreferenzinput, Ereignisinput und Datenspeicherung mit großer Kapazität, um den Betriebsanforderungen moderner Referenzstationennetze gerecht zu werden.
Mit fortschrittlicher Störungstechnologie und adaptiver digitaler Filterung erkennt und unterdrückt der Empfänger wirksam Störungen innerhalb und außerhalb der GNSS-Frequenzbänder.Sicherstellung einer stabilen Datenerfassung in komplexen Umgebungen.
Das intelligente Überwachungssystem verfolgt automatisch wichtige Betriebsparameter, einschließlich der Verlagerung der Basisstation, Satellitensignale, Temperatur, Stromzustand und Kommunikationsbedingungen.Diese Merkmale sorgen für kontinuierliche und zuverlässige Beobachtungsdaten für den Betrieb des CORS-Netzwerks.
Das IP68-Industrialdesign, die große Batterie und die sichere webbasierte Managementoberfläche machen das NET30-BD zu einer zuverlässigen Lösung für die langfristige Nutzung der GNSS-Infrastruktur.
| Modell | Net30-BD |
| GNSS-Leistung | |
| Hauptbrett | P40U-B |
| Kanäle | 800 |
| Signalverfolgung | BDS: B11, B31, B1C, B2a, B2I, B2b, ACEBOC |
| Genauigkeit der statischen Vermessung | Horizontale: ±2,5 + 0,5*10−6*D) mm Vertikal: ± (5,0 + 0,5*10−6*D) mm |
| RTK-Genauigkeit | Horizontale: ±(8 + 1*10−6*D) mm Vertikal: ±(15 + 1*10−6*D) mm |
| Zeit der Initialisierung | < 30 s |
| Zuverlässigkeit der Initialisierung | > 99,9% |
| Zeitgenauigkeit | ≤ 5 ns |
| Innenlärmpegel | ≤ 0,1 mm |
| Genauigkeit der Beobachtung der Trägerphase | ≤ 1 mm (1σ, Höhenwinkel 5°) |
| Datenprotokollierung | |
| Speichertypen | Intern: 32 GB. Unterstützt die Erweiterung über TF-Karte, USB-Laufwerk, externe Festplatte |
| Abholkanäle | 8 |
| Datenarten | Binär, RINEX |
| Datenübertragungsrate | 1 Hz, 2 Hz, 5 Hz, 10 Hz, 20 Hz (50 Hz optional) |
| Datenstreaming | |
| Datenströme | 4 NTRIP-Server-Streams 1 NTRIP-Kundenstrom 3 Socket (TCP/UDP) -Streams |
| Streaming-Ports | WLAN, Wireless, Ethernet, COM1, COM2 |
| Ausgabe der Navigation | GGA, ZDA, GSA, GSV, GST, VTG, RMC, GLL |
| Differentialdaten | RTCM 2.3, 3.0, 3.2, 3.3, CMR, DGPS |
| Benutzeroberfläche | |
| Schlüssel | 4 Tasten (Funktionstasten + Strom-Taste) |
| Indikatoren | 4 LEDs (Bluetooth, Differenzdatenübertragung, Datenerfassung, Leistung) |
| OLED-Display | 64 x 256 Pixel, monochrom |
| Häfen | |
| PWR | 1x Lemo-0 weiblich, 2-Pin, Stromzug. |
| USB-Stick | 1x Lemo-0 weiblich, 7-Pin, USB 2.0 OTG, Host/Client |
| Die Kommission | 1x Lemo-0 weiblich, 5-Pin, RS232 |
| Die Kommission | 1x Lemo-0 weiblich, 5-Pin, RS232/RS485 |
| Gemeinsame Marktpolitik | 1x Lemo-0 weiblich, 9-Pin, DB9 |
| LTE | SMA weiblich |
| 1 PPS | SMA weiblich |
| Veranstaltung | SMA weiblich |
| SIM-Karte | Nano-SIM-Karte, Druck-Pop-Typ |
| TF-Karte | TF-Kartenslot |
| RJ45 | 1x RJ45-Wasserdichtheit, 100/1000 Mbit, POE |
| GNSS | 1x TNC-Frauen |
| Systemkonfiguration | |
| Betriebssystem | |
| Bluetooth | |
| Wi-Fi | |
| Netzwerk (EC20) | |
| Ethernet | |
| Netzwerkdienste | |
| NTRIP | Auslöser/Server/Client |
| Fernmanagement | Fernkonfiguration über die WebUI |
| FTP | Unterstützt FTP-Server und FTP-Client |
| E-Mail-Warnung | Sendet Alarmbenachrichtigungen |
| NAT-Überfahrung | Unterstützt |
| VPN | Unterstützt |
| Fernbedienungen | Unterstützt zentrale Serververwaltung |
| Spezifikationen | |
| Gewicht | 2 kg |
| Abmessungen | 222 mm x 164 mm x 79 mm |
| Betriebstemperatur | -40°C bis +65°C |
| Speichertemperatur | -50°C bis +80°C |
| Eintrittsschutz | IP68 |
| Luftfeuchtigkeit | 0% bis 100% nicht kondensierbar |
| Fallprüfung | Er hält einem 1,2 Meter hohen Sturz auf Beton ohne Schaden stand. |
| MTBF | > 30 000 Stunden |
| Elektrische Parameter | |
| Eingangsleistung | 9 bis 28 V Gleichstrom, 2 A |
| Batterie | 7.2 V, 13600 mAh, 97,92 Wh, > 15 Stunden Dauerbetrieb |
| Stromverbrauch | < 7 W |
Net30-BD Hochpräzisions-GNSS-Referenzempfänger Konzipiert für CORS- und Bodenverstärkungsnetze Der GNSS-Empfänger NET30-BD ist speziell für CORS-Netzwerke und bodengestützte Augmentationssysteme entwickelt worden.Hochgenaue Positionierungsleistung für kontinuierliche GNSS-Beobachtungen und ...