| Nombre De La Marca: | TBNET |
| Número De Modelo: | NET30-BD |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | contact us |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 50 juegos por mes |
El NET30-BD es un receptor de estación de referencia GNSS de grado industrial diseñado para aplicaciones de posicionamiento de alta precisión y monitorización continua. Integra el avanzado chip GNSS SX-6-BD con la placa de posicionamiento de alta precisión P40U-B para soportar el seguimiento de satélites de frecuencia completa y algoritmos de posicionamiento de alto rendimiento.
A través de filtrado digital adaptativo programable y tecnología avanzada anti-interferencia, el receptor suprime eficazmente las señales de interferencia tanto dentro como fuera de la banda de frecuencia GNSS. Esto garantiza una precisión de posicionamiento estable y un rendimiento fiable en entornos electromagnéticos complejos.
El sistema también cuenta con tecnologías mejoradas de mitigación de multitrayectoria y optimización de bajo consumo, lo que permite un funcionamiento eficiente a largo plazo. El receptor soporta sincronización de tiempo NTP a nivel de nanosegundos y control de sistema independiente, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de monitorización de alta precisión.
Alimentado por un procesador TI ARM9 que funciona a 866 MHz con 32 GB de almacenamiento del sistema, el receptor ofrece una gran capacidad de computación y un procesamiento de datos rápido. Combinado con protección industrial IP68 y una batería de alta capacidad, el NET30-BD proporciona un rendimiento fiable para tareas de monitorización GNSS continua.
| Modelo | NET30-BD |
| Rendimiento GNSS | |
| Placa Principal | P40U-B |
| Canales | 800 |
| Señales Rastreadas | BDS: B11, B31, B1C, B2a, B2I, B2b, ACEBOC |
| Precisión de Topografía Estática | Horizontal: ±(2.5 + 0.5*10⁻⁶*D) mm Vertical: ±(5.0 + 0.5*10⁻⁶*D) mm |
| Precisión RTK | Horizontal: ±(8 + 1*10⁻⁶*D) mm Vertical: ±(15 + 1*10⁻⁶*D) mm |
| Tiempo de Inicialización | < 30 s |
| Fiabilidad de Inicialización | > 99.9% |
| Precisión de Tiempo | ≤ 5 ns |
| Nivel de Ruido Interno | ≤ 0.1 mm |
| Precisión de Observación de Fase Portadora | ≤ 1 mm (1σ, ángulo de elevación de corte 5°) |
| Registro de Datos | |
| Tipo de Almacenamiento | Interno: 32 GB. Soporta expansión mediante tarjeta TF, unidad USB, disco duro externo |
| Canales de Registro | 8 |
| Tipos de Datos | Binario, RINEX |
| Tasa de Salida de Datos | 1 Hz, 2 Hz, 5 Hz, 10 Hz, 20 Hz (50 Hz opcional) |
| Transmisión de Datos | |
| Flujos de Datos | 4 flujos de servidor NTRIP 1 flujo de cliente NTRIP 3 flujos Socket (TCP/UDP) |
| Puertos de Transmisión | WiFi, Inalámbrico, Ethernet, COM1, COM2 |
| Salida de Navegación | GGA, ZDA, GSA, GSV, GST, VTG, RMC, GLL |
| Datos Diferenciales | RTCM 2.3, 3.0, 3.2, 3.3, CMR, DGPS |
| Interfaz de Usuario | |
| Teclas | 4 teclas (Teclas de función + Tecla de encendido) |
| Indicadores | 4 LEDs (Bluetooth, Transmisión de Datos Diferenciales, Registro de Datos, Encendido) |
| Pantalla OLED | 64 x 256 píxeles, monocromática |
| Puertos | |
| PWR | 1x Lemo-0 hembra, 2 pines, entrada de alimentación |
| USB | 1x Lemo-0 hembra, 7 pines, USB 2.0 OTG, host/cliente |
| COM1 | 1x Lemo-0 hembra, 5 pines, RS232 |
| COM2 | 1x Lemo-0 hembra, 5 pines, RS232/RS485 |
| COM3 | 1x Lemo-0 hembra, 9 pines, DB9 |
| LTE | SMA hembra |
| 1PPS | SMA hembra |
| EVENT | SMA hembra |
| SIM | Tarjeta Nano SIM, tipo push-pop |
| Tarjeta TF | Ranura para tarjeta TF |
| RJ45 | 1x RJ45 impermeable, 100/1000 Mbit, POE |
| GNSS | 1x TNC hembra |
| Configuración del Sistema | |
| Sistema Operativo | |
| Bluetooth | |
| Wi-Fi | |
| Red (EC20) | |
| Ethernet | |
| Servicios de Red | |
| NTRIP | Caster/Servidor/Cliente |
| Gestión Remota | Configuración remota a través de WebUI |
| FTP | Soporta servidor FTP y cliente FTP |
| Alerta por Correo Electrónico | Envía notificaciones de alarma del dispositivo |
| NAT Traversal | Soportado |
| VPN | Soportado |
| Comandos Remotos | Soporta gestión centralizada de servidores |
| Especificaciones Físicas | |
| Peso | 2 kg |
| Dimensiones | 222 mm x 164 mm x 79 mm |
| Temperatura de Operación | -40°C a +65°C |
| Temperatura de Almacenamiento | -50°C a +80°C |
| Protección de Entrada | IP68 |
| Humedad | 0% a 100% sin condensación |
| Prueba de Caída | Soporta caídas de 1.2 metros sobre hormigón sin daños |
| MTBF | > 30,000 horas |
| Parámetros Eléctricos | |
| Potencia de Entrada | 9-28 V CC, 2 A |
| Batería | 7.2 V, 13600 mAh, 97.92 Wh, >15 horas de operación continua |
| Consumo de Energía | < 7 W |