| Marca: | TBNET |
| Número do modelo: | NET30-BD |
| Quantidade mínima: | 1 |
| Preço: | contact us |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 50 conjuntos por mês |
O NET30-BD é um receptor de estação de referência GNSS de nível industrial concebido para aplicações de posicionamento de alta precisão e monitorização contínua.Integra o chip GNSS SX-6-BD avançado com a placa de posicionamento de alta precisão P40U-B para suportar o rastreamento por satélite de freqüência completa e algoritmos de posicionamento de alto desempenho.
Através de filtragem digital adaptativa programável e tecnologia anti-interferência avançada, o receptor suprime efetivamente os sinais de interferência dentro e fora da faixa de frequência GNSS.Isto garante precisão de posicionamento estável e desempenho confiável em ambientes eletromagnéticos complexos.
O sistema também possui tecnologias de mitigação de múltiplos caminhos e otimização de baixo consumo, permitindo uma operação eficiente a longo prazo.O receptor suporta sincronização de tempo NTP de nível de nanossegundo e controle independente do sistema, tornando-o adequado para aplicações de monitorização de alta precisão.
Alimentado por um processador TI ARM9 rodando a 866 MHz com 32 GB de armazenamento do sistema, o receptor oferece forte capacidade de computação e processamento de dados rápido.Combinado com proteção industrial IP68 e uma bateria de alta capacidade, o NET30-BD proporciona um desempenho fiável para tarefas de monitorização contínua do GNSS.
| Modelo | NET30-BD |
| Desempenho do GNSS | |
| Quadro principal | P40U-B |
| Canais | 800 |
| Signais rastreados | BDS: B11, B31, B1C, B2a, B2I, B2b, ACEBOC |
| Precisão do levantamento estático | Horizontal: ±2,5 + 0,5*10−6*D) mm Vertical: ± 5,0 + 0,5*10−6*D) mm |
| RTK Precisão | Horizontal: ±(8 + 1*10−6*D) mm Vertical: ±(15 + 1*10−6*D) mm |
| Tempo de inicialização | < 30 s |
| Confiabilidade de inicialização | > 99,9% |
| Precisão do tempo | ≤ 5 ns |
| Nível de ruído interno | ≤ 0,1 mm |
| Precisão da observação da fase transportadora | ≤ 1 mm (1σ, ângulo de elevação de corte 5°) |
| Registo de dados | |
| Tipo de armazenamento | Interno: 32 GB. Suporta expansão via cartão TF, unidade USB, disco rígido externo |
| Canais de extração de madeira | 8 |
| Tipos de dados | Binário, RINEX |
| Taxa de saída de dados | 1 Hz, 2 Hz, 5 Hz, 10 Hz, 20 Hz (50 Hz opcional) |
| Transmissão de dados | |
| Fluxos de dados | 4 Fluxos do servidor NTRIP 1 Fluxo de clientes NTRIP 3 Fluxos de Socket (TCP/UDP) |
| Portos de transmissão | Wi-Fi, Wireless, Ethernet, COM1, COM2 |
| Saída de navegação | GGA, ZDA, GSA, GSV, GST, VTG, RMC, GLL |
| Dados diferenciais | RTCM 2.3, 3.0, 3.2, 3.3, CMR, DGPS |
| Interface do usuário | |
| Chaves | 4 teclas (teclas de função + tecla de alimentação) |
| Indicadores | 4 LEDs (Bluetooth, transmissão diferencial de dados, registo de dados, energia) |
| Exibição OLED | 64 x 256 pixels, monocromático |
| Portos | |
| PWR | 1x Lemo-0 feminina, de 2 pinos, entrada de energia |
| USB | 1x Lemo-0 feminina, 7-pin, USB 2.0 OTG, host/client |
| Comunicação da Comissão | 1x Lemo-0 feminina, de 5 pinos, RS232 |
| Comunicação da Comissão | 1x Lemo-0 feminina, de 5 pinos, RS232/RS485 |
| Comunicação da Comissão | 1x Lemo-0 feminina, 9-pin, DB9 |
| LTE | SMA feminina |
| 1PPS | SMA feminina |
| Evento | SMA feminina |
| Sim | Cartão SIM nano, tipo push-pop |
| Cartão TF | Fenda para cartão TF |
| RJ45 | 1 x resistente à água RJ45, 100/1000 Mbit, POE |
| GNSS | 1 x TNC feminina |
| Configuração do sistema | |
| Sistema Operativo | |
| Bluetooth | |
| Wi-Fi | |
| Rede (EC20) | |
| Ethernet | |
| Serviços de rede | |
| NTRIP | Caster/Servidor/Client |
| Gestão remota | Configuração remota via WebUI |
| FTP | Suporta servidor FTP e cliente FTP |
| Alerta por email | Envia notificações de alarme do dispositivo |
| NAT Traversal | Apoio |
| VPN | Apoio |
| Comando remoto | Suporta gerenciamento centralizado de servidores |
| Especificações físicas | |
| Peso | 2 kg |
| Dimensões | 222 mm x 164 mm x 79 mm |
| Temperatura de funcionamento | -40°C a +65°C |
| Temperatura de armazenamento | -50°C a +80°C |
| Protecção de entrada | IP68 |
| Humidade | 0 a 100% não condensantes |
| Teste de queda | Resiste a uma queda de 1,2 metros em concreto sem danos. |
| MTBF | > 30 000 horas |
| Parâmetros elétricos | |
| Potência de entrada | 9-28 V DC, 2 A |
| Bateria | 7.2 V, 13600 mAh, 97,92 Wh, > 15 horas de funcionamento contínuo |
| Consumo de energia | < 7 W |