| Marchio: | Haipai Marine |
| Numero di modello: | HP920 |
| MOQ: | 1SET |
| Prezzo: | contact us |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di fornitura: | 100 set al mese |
Il ricevitore GNSS HP920 è un sistema di posizionamento e orientamento di nuova concezione. È dotato di un'antenna dual-satellite integrata, una scheda GNSS ad alta precisione, un modulo di comunicazione radio, un modulo di sistema di navigazione inerziale (INS) e capacità 4G, che consentono sia funzioni di posizionamento a singola antenna che di orientamento a doppia antenna. Questo ricevitore è progettato per applicazioni marittime ma può anche essere ampiamente utilizzato in macchinari per l'ingegneria e nella navigazione agricola.
| Tracciamento Segnale | BDS | B1I/B2I/B3I/B1C/B2b |
| GPS | L1C/A/L2P(Y)/L2C/L5 | |
| Galileo | E1/E5a/E5b/E6 | |
| GLONASS | G1/G2 | |
| QZSS | L1C/A/L2/L5 | |
| SBAS | L1C/A | |
| Posizionamento a Punto Singolo | Orizzontale: 1,5m Verticale: 2,5m |
|
| Precisione RTK | Orizzontale: ±(8+1,0*10⁻⁶*D) mm Verticale: ±(15+1,0*10⁻⁶*D) mm |
|
| Tempo di Avvio a Freddo | <30s | |
| Tempo di Inizializzazione | < 5s (valore tipico) | |
| Affidabilità di Inizializzazione | > 99,9% | |
| Frequenza di Aggiornamento Dati | 20Hz | |
| Precisione Velocità | 0,03m/s | |
| Precisione Orientamento | <0,3°rms | |
| Parametri Elettrici | Consumo Energetico | ≤4,0W |
| Tensione di Alimentazione | 9~36V DC | |
| Caratteristiche Fisiche | Temperatura Operativa | -45℃~+75℃ |
| Temperatura di Stoccaggio | -55℃~+85℃ | |
| Dimensioni Fisiche | 634mm*165mm*94mm | |
| Spia Luminosa | 1 spia di alimentazione | |
| Livello di Protezione | IP67 | |
| Peso | Circa 1,5 kg | |
| Interfaccia Dati | Uscita Dati | NMEA-0183, Codice Binario |
| Frequenza di Aggiornamento Dati | 20Hz | |
| Velocità Porta Seriale | 9600~460800 | |
| Interfaccia Dati | Connettore Amphenol a 18 pin (include 2x RS232, 1x RS422, 1x USB) | |
| Formato Differenziale | RTCM3.X | |
| Comunicazione | Modulo 4G Full Network, Modulo di Comunicazione Radio | |
| Protocollo di Rete | TCP, NTRIP | |
| USB (Opzionale) | USB2.0 |
Ideale per applicazioni marittime, il ricevitore GNSS HP920 è anche ben adatto per macchinari per l'ingegneria e la navigazione agricola.