| Markenbezeichnung: | Haipai Marine |
| Modellnummer: | HP3300 |
| Mindestbestellmenge: | 1 SATZ |
| Preis: | contact us |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Das Haipai Marine Drone Current Measurement System ist eine professionelle, integrierte Lösung für die hydrologische Überwachung.mit einer Leistung von mehr als 50 W, eine Bodenkontrollstation, und eine dedizierte Datenplattform, für Effizienz und Sicherheit konzipiert,Das System ermöglicht eine schnelle und genaue Messung der Oberflächengewässergeschwindigkeit und des Wasserstandes in Flüssen, Seen und andere Gewässer.
Die Haipai-Serie bietet drei Modelle für unterschiedliche Projektanforderungen:
Dieses System bietet effiziente und anpassungsfähige Lösungen für eine Vielzahl von hydrologischen und Umweltüberwachungsszenarien.
|
Fluss- und Seenforschung
Durchführung genauer Messungen der Durchflussgeschwindigkeit und des Wasserniveaus für hydrologische Studien, Ressourcenbewertung und routinemäßige Überwachung. |
Nothilfe bei Überschwemmungen
Ermöglichen Sie einen schnellen und sicheren Einsatz zur Echtzeit-Bewertung der Lage, Dämminspektionen und Überschwemmungskartierung bei kritischen Ereignissen. |
Wasserqualität und Umweltüberwachung
Unterstützung von ökologischen Studien und Verunreinigungsüberwachung durch Überwachung wichtiger Gewässer, oft in Abstimmung mit zusätzlichen Sensoren. |
Überwachung von Wasserstraßen und Kanälen
Gewährleistung der Navigationssicherheit und der Integrität der Infrastruktur durch regelmäßige Durchflussmessungen und bathymetrische Unterstützungserhebungen. |
| Technischer Parameter | |||
| Modell | HP3102 | HP3200 | HP3300 |
|---|---|---|---|
| Messung der Strömungsgeschwindigkeit | |||
| Messbereich | 0.03-20 m/s | ||
| Messgenauigkeit | ± 0,01 m/s; ± 1% FS | ||
| Auflösungsquote | 1 mm/s | ||
| Messfehler | ≤ 3% | ||
| Winkel des Strahls | 12° | ||
| Wirkliche Messhöhe | Innerhalb von 40 m (bezogen auf den Durchflusszustand) | ||
| Dauer der Maßnahme | 0-180er, konfigurierbar | ||
| Messintervall | 1-18000s einstellbar | ||
| Frequenzband für Radaranlagen | 24 GHz | ||
| Wasserstandsmessung | |||
| Messgenauigkeit | - Ich weiß. | ±2 mm | |
| Messhöhe | - Ich weiß. | ≤ 50 m | |
| Frequenzband für Radaranlagen | - Ich weiß. | 24 GHz | |
| Erneuerungsfrequenz | - Ich weiß. | 40 Hz | |
| Strahlbreite | - Ich weiß. | Die Azimutebene der Sende- und Empfangsantenne hat eine Strahlbreite von -6 dB, was 28 ° entspricht, und die Höhenebene hat eine Strahlbreite von -6 dB, was etwa 18 ° entspricht. | |
| Videomodul | |||
| CMOS-Größe | / | / | Ein Viertel Zoll. |
| Pixel | / | / | 5 Millionen |
| Diagonaler Blickwinkel | / | / | 690,8° |
| Entschließung | / | / | Unterstützung von 1080p@30, 720p@60, 480p@90 |
| Hardware | |||
| Gewicht | 750 g | 800 g | |
| Schalenmaterial | Aluminiumlegierung | ||
| Arbeitsumfeld | Temperatur: -30 °C -70 °C, Luftfeuchtigkeit: 95% (bei 40 °C) | ||
| Schutzgrad | IP56 | ||
Anmerkung: Als optionale Funktion kann diese Funktion durch ein Upgrade hinzugefügt werden.
(M350RTK)
| (M350 RTK) Unbemannte Flugplattform (M350 RTK) | |
| Positionsgenauigkeit | In RTK FIX: 1cm + 1ppm (horizontal) 1,5cm + 1ppm (vertikal) |
|---|---|
| Höchstlast | Maximale Nutzlast der Einzeldämpfer: 960 g Maximale effektive Nutzlast des Luftfahrzeugs: 2,73 kg |
| Maximale Flugzeit | 55 Minuten (entladen) |
| Maximale tolerierbare Windgeschwindigkeit | 12 m/s (Windstufe 6) |
| Hindernisempfindungsbereich | Sichtbarer Hindernisvermeidung Wahrnehmungsbereich: vorne, hinten, links, rechts: 0,7-40 m, oben und unten: 0,6-30 m Infrarot-Hindernisvermeidung Wahrnehmungsbereich: 0,1 bis 8 m |
| Höchstgeschwindigkeit | Horizontale Fluggeschwindigkeit: 23 m/s Steiggeschwindigkeit: 6 m/s Vertikale Abfahrtsgeschwindigkeit: 5 m/s, geneigte Abfahrtsgeschwindigkeit: 7 m/s |
| Größe | Abmessungen (ausgeklappt, ohne Klingen): 810 x 670 x 430 mm (Länge x Breite x Höhe) Größe (gefaltet, einschließlich Klingen): 430 x 420 x 430 mm (Länge x Breite x Höhe) |
| Gewicht (einschließlich der unteren einzelnen Gimbalhalterung) | Leergewicht: 3,77 kg (ohne Batterien) 6,47 kg (einschließlich Doppelbatterien) |
| IP-Grad | IP55 |
| Umgebungstemperatur | -20 °C bis 50 °C |
|
|
Haipai Ozean Elektronische Boje Werfen Modul
Das elektronische Bojenwerfersystem ist ein neues Produkt, das die unbemannte Flugplattform von DJI, die elektronische GNSS-Boje, das elektronische Wurfmodul und die Steuerungssoftware des Wurfterminals integriert.Durch Kontaktlose Methoden über Weite Strecken, ermöglicht eine schnelle und präzise elektronische Bojenwerfung und bietet neue Methoden zur Messung der Strömungsgeschwindigkeit für hydrologische Tests, Notfallrettung und Katastrophenbeurteilung. |
|
|
Haipai Marine Automatisches Wasserabbau-Modul
Das Drohnenwasser-Sammelmodul hat die Fähigkeit, eine große Menge Wasser zu sammeln, über die Sichtlinie des Wassers, und einen einfachen, intuitiven und intelligenten Bedienprozess,die Benutzern bei der Wasserprobenahme sehr hilft, um die Arbeitseffizienz zu verbessern und die Kosten zu senkenDie Probleme der traditionellen Probenahmeverfahren, wie beispielsweise der hohe Arbeitsbelastung, Sicherheitsrisiken, hohe Kosten und die Anfälligkeit für Gelände- und Wasserflussbeschränkungen, wurden gelöst.
|
|
|
Mehrquellenempfindungsmodul für Drohnen
Das Multi-Source Perception-Modul der Drohne ist mit Sensoren wie Laser, Infrarot, sichtbarem Licht und GNSS ausgestattet, die dreidimensionale Struktur, Temperatur, Bilder,Koordinaten, und andere Informationen auf einmal, und synchronisieren Echtzeit-Modellierung mit der Boden-Befehlszentrale, wesentlich die Effizienz und die Reichhaltigkeit der Datenerfassung zu verbessern.Die Bodenstation kann Daten intelligent erkennen., bewegliche Gegenstände wie Menschen und Fahrzeuge zu lokalisieren und intelligente Unterstützung für die zuständigen Abteilungen zur schnellen Analyse und Befehlsgebung bereitzustellen.
|